<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramafotograf Jan Totzek aus Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.panographer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panographer.de</link>
	<description>Panoramafotografie für Web, Print &#38; Virtuelle Touren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 15:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Allos 360 Grad Produktübersicht</title>
		<link>http://www.panographer.de/allos-360-grad-produktuebersicht/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/allos-360-grad-produktuebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panographer.de/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit 1974 produziert ALLOS in Mariendrebber in Niedersachsen Biolebensmittel. Der Firmensitz wird von einem Ensemble aus Fachwerkhäusern gebildet. Hier werden seit den Anfängen die Allos Produkte produziert und verpackt. Um die Allos Produktlinie möglichst passend präsentieren &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/allos-360-grad-produktuebersicht/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.allos.de/allos-produkte.html" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-3091" title="Panorama auf der Allos Webseite ansehen." alt="" src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2011/09/panoramafotografie-1-21-950x313.jpg" width="950" height="313" /></a></p>
<p><strong>Seit 1974 produziert ALLOS in Mariendrebber </strong>in Niedersachsen Biolebensmittel. Der Firmensitz wird von einem Ensemble aus Fachwerkhäusern gebildet. Hier werden seit den Anfängen die Allos Produkte produziert und verpackt. Um die Allos Produktlinie möglichst passend präsentieren zu können, wurde die Scheune, in der die allerersten Allos Produkte noch von Hand eingetütet wurden, zur Fotolocation.<br />
Sämtliche Produktlinien wurden in Gruppen aufgebaut und an dieser authentischen Location inszeniert. Aus der Mitte dieser Inszenierung heraus wurde ein hochauflösendes Panorama aufgenommen. Dieses Panorama ist nun das Herzstück der neuen <strong><a title="Produktübersicht auf der Allos Webseite" href="http://www.allos.de/allos-produkte.html" target="_blank">Produktübersicht</a></strong> auf der Allos Webseite. Im Hauptmenü der Webseite wird die gewünschte Produktgruppe ausgewählt. Sofort schwenkt das Panorama zu der Stelle, an der diese Produkte zu sehen sind. Nun kann per Mausklick auf ein Produkt die entsprechende Infoseite geöffnet werden.</p>
<p><strong>Leistungen Panographer:</strong><br />
- Konzeption<br />
- Fotografie und Erstellung des hochauflösendem Basispanoramas<br />
- Inszenierung der Produkte im Raum: mit U. Eisenstein<br />
- Entwicklung einer Typo3 Extension: mit D. Krause</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/allos-360-grad-produktuebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXL Druck für 360° Bilder</title>
		<link>http://www.panographer.de/xxl-druck-360-bilder/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/xxl-druck-360-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Panoramaformat XXL-Altarfalz ist ein einzigartiges Produkt, dass mit seiner enormen Breite Platz für besondere Ansichten bietet. Für den Panographer hat die Grafikagentur &#8220;hakotowi&#8221; eine Infobroschüre in diesem Format gestaltet.  Während auf den 4 Außenflächen &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/xxl-druck-360-bilder/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-2298" title="Der XXL Altarfalz in voller Größe." src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2011/01/IMG_824511-950x589.jpg" alt="" width="950" height="589" /></p>
<p>Das Panoramaformat XXL-Altarfalz ist ein einzigartiges Produkt, dass mit seiner<br />
enormen Breite Platz für besondere Ansichten bietet.<br />
Für den Panographer hat die Grafikagentur "hakotowi" eine Infobroschüre in<br />
diesem Format gestaltet.  Während auf den 4 Außenflächen Informationen zu<br />
Projekten von Jan Totzek zu finden sind, ist im Innenteil über die gesamte Breite<br />
von über 1,20 Metern ein Panorama aus dem Regierungsviertel in Berlin zu sehen.<br />
Wenn Sie an den Leistungen des Panographers interessiert sind, können Sie <a title="zum Kontaktformular" href="http://panographer.de/kontakt-2/" target="_self">hier</a><br />
ein Exemplar anfordern.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/xxl-druck-360-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Petrus Dom &#8211; Virtueller Rundgang</title>
		<link>http://www.panographer.de/st-petrus-dom-osnabruck-virtueller-rundgang/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/st-petrus-dom-osnabruck-virtueller-rundgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-osnabrueck/virtuelle-tour-fullscreen.html " height="550" width="950"] Die Aufnahmen zu diesem virtuellen Rundgang sind bereits 2007 entstanden und waren seit dem online. Im Rahmen der Neugestaltung der Internetpräsenz des Bistums ist der virtuelle Rundgang technisch und inhaltlich aktualisiert &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/st-petrus-dom-osnabruck-virtueller-rundgang/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-osnabrueck/virtuelle-tour-fullscreen.html " height="550" width="950"]</p>
<p>Die Aufnahmen zu diesem virtuellen Rundgang sind bereits 2007<br />
entstanden und waren seit dem online. Im Rahmen der Neugestaltung<br />
der Internetpräsenz des Bistums ist der virtuelle Rundgang technisch<br />
und inhaltlich aktualisiert worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/st-petrus-dom-osnabruck-virtueller-rundgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cats Theaterzelt &#8211; Virtueller Rundgang</title>
		<link>http://www.panographer.de/virtueller-rundgang-cats-theaterzelt/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/virtueller-rundgang-cats-theaterzelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgewählte Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Cats Musical kommt wieder. Der Virtuelle Rundgang zeigt das Theaterzelt in 3D Visualisierungen. So kann das Zelt schon vor dem eigentlichen Einsatz besucht werden. Ein interaktiver Zeltplan dient zur Navigation. 3D Visualisierungen von Dennis Brunn, &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/virtueller-rundgang-cats-theaterzelt/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Cats Musical kommt wieder. Der Virtuelle Rundgang zeigt das Theaterzelt in 3D Visualisierungen. So kann das Zelt schon vor dem eigentlichen Einsatz besucht werden. Ein interaktiver Zeltplan dient zur Navigation. 3D Visualisierungen von Dennis Brunn, Konzept und Interface: Panographer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/virtueller-rundgang-cats-theaterzelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runder Kalender &#8211; 360° Berlin</title>
		<link>http://www.panographer.de/berlin-360-runder-kalender/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/berlin-360-runder-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt & Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[<p>12 Panoramafotografien für Optikus-Design aus Würzburg. Der runde Kalender zeigt 12 Panoramafotografien vom Panographer Jan Totzek. Bestellen können sie den Kalender direkt auf der Shopseite von www.runder-kalender.de.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>12 Panoramafotografien für Optikus-Design aus Würzburg.<br />
Der runde Kalender zeigt 12 Panoramafotografien vom Panographer<br />
Jan Totzek. Bestellen können sie den Kalender direkt auf der<br />
Shopseite von <a title="Runder Kalender aus Berlin" href="http://www.runder-kalender.de/" target="_blank">www.runder-kalender.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/berlin-360-runder-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Reportage EKD Synode</title>
		<link>http://www.panographer.de/360-reportage-ekd-synode/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/360-reportage-ekd-synode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neue Arbeit für evangelisch.de: 3 Panoramen aufgenommen auf der EKD Synode 2010 in Hannover. Die Panoramen waren jeweils 45 Minuten nach der Aufnahme online. [iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/360-reportage-ekd/virtuelle-tour.html" height="550" width="950"]</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Arbeit für evangelisch.de:<br />
3 Panoramen aufgenommen auf der EKD Synode 2010<br />
in Hannover. Die Panoramen waren jeweils 45 Minuten<br />
nach der Aufnahme online.</p>
<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/360-reportage-ekd/virtuelle-tour.html" height="550" width="950"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/360-reportage-ekd-synode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama Reportagen für evangelisch.de</title>
		<link>http://www.panographer.de/evangelisch-panorama/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/evangelisch-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Zusammenarbeit mit Evangelisch.de hat bislang zwei schöne Panorama-Reportagen hervorgebracht. Auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München sind mehrere interaktive Panoramen produziert worden, die tagesaktuell für das Portal der evangelischen Kirche zur Verfügung standen. Es &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/evangelisch-panorama/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zusammenarbeit mit Evangelisch.de hat bislang zwei schöne <strong>Panorama-Reportagen</strong> hervorgebracht. Auf dem Ökumenischen <strong>Kirchentag </strong>2010 in München sind mehrere interaktive Panoramen produziert worden, die <strong>tagesaktuell</strong> für das Portal der evangelischen Kirche zur Verfügung standen. Es kam hier besonders darauf an, Stimmungen und Eindrücke direkt vom Ort des Geschehens mögichst zeitnah zu präsentieren.</p>
<div id="attachment_1534" class="wp-caption alignnone" style="width: 467px"><a href="http://www.panographer.de/tagesaktuell-fur-evangelisch-de/"><img class="size-full wp-image-1534  " title="tour-oekt" src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2010/10/tour-oekt1.jpg" alt="" width="457" height="264" /></a><p class="wp-caption-text">Virtuelle Tour vom OEKT in München</p></div>
<p>Die <strong>EKD Synode</strong> 2010 in Hannover war der Anlass, um eine weitere <strong>Panorama Reportage</strong> für evangelisch.de zu erstellen. Die Panoramen wurden noch vor Ort gestitcht und online gestellt. Diese Virtuelle Tour zeigt zusätzlich <strong>Video und Audioinhalte</strong> innerhalb der Panoramen.</p>
<div id="attachment_1646" class="wp-caption alignnone" style="width: 470px"><a href="http://www.panographer.de/?p=1637"><img class="size-full wp-image-1646 " title="EKD Panoramareportage" src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2010/11/EKD-Artieklbild-evangelisch1.jpg" alt="Panoramareportage zur EKD Synode 2010" width="460" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">Panoramareportage zur EKD Synode 2010</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/evangelisch-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° Ansichten Seminarraum</title>
		<link>http://www.panographer.de/360-ansichten-seminarraum/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/360-ansichten-seminarraum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Projektbar in Berlin Mitte bietet 2 Räume zur Vermietung an. In 360° Ansichten kann der Besucher der Projektbar Webseite die beiden Seminarräume besichtigen, um sich ein Bild von der Location zu machen. Weitere Fotos &#8230;<br /><a class="button small white excerpt" href="http://www.panographer.de/360-ansichten-seminarraum/">Read More</a></p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Projektbar in Berlin Mitte bietet 2 Räume zur Vermietung an.<br />
In 360° Ansichten kann der Besucher der Projektbar Webseite<br />
die beiden Seminarräume besichtigen, um sich ein Bild von der<br />
Location zu machen. Weitere Fotos innerhalb der 360° Ansichten<br />
runden die Darstellung ab.</p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.panographer.de/wp-content/touren/projektbar-simpleviewer/projektbar_02"><img class="size-medium wp-image-1309   alignnone" title="360° Ansicht Seminarraum" src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2010/09/360°-Ansicht-seminarraum11.jpg" alt="360° Ansicht Seminarraum" width="641" height="466" /></a></p>
<p><a rel="shadowbox" href="http://www.panographer.de/wp-content/touren/projektbar-simpleviewer/projektbar_02"><img class="size-medium wp-image-1312   alignnone" title="360° Ansicht Seminarraum - Projektbar Raum 2" src="http://wp11053673.wp306.webpack.hosteurope.de/panographer/wp-content/uploads/2010/09/360°-Ansicht-seminarraum21.jpg" alt="360° Ansicht Seminarraum - Projektbar Raum 2" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/360-ansichten-seminarraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Tour Zahnarztpraxis</title>
		<link>http://www.panographer.de/virtuelle-tour-zahnarztpraxis/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/virtuelle-tour-zahnarztpraxis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-dr-holl/" height="600" width="950"] In der Zahnarztpraxis Dr. Holl gibt es einige Besonderheiten technischer Art. Die Virtuelle Tour zeigt die Praxisräume und erklärt die Details mit Hilfe von Hotspots im Bild.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-dr-holl/" height="600" width="950"]</p>
<p>In der Zahnarztpraxis Dr. Holl gibt es einige Besonderheiten technischer Art.<br />
Die Virtuelle Tour zeigt die Praxisräume und erklärt die Details<br />
mit Hilfe von Hotspots im Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/virtuelle-tour-zahnarztpraxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxispanorama Zentrum für Sportmedizin</title>
		<link>http://www.panographer.de/praxispanorama/</link>
		<comments>http://www.panographer.de/praxispanorama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan_totzek</dc:creator>
				<category><![CDATA[ausgewählte Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Healthcare, Medical & Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Zu allen Projekten:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographer.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-zfs/virtuelle-tour-fullscreen.html " height="600" width="950"] Das Team vom zfs &#8211; Zentrum für Sportmedizin in Münster präsentiert sich jetzt mit Praxispanoramen vom Panographer.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[iframe_loader src="http://www.panographer.de/wp-content/touren/virtuelle-tour-zfs/virtuelle-tour-fullscreen.html " height="600" width="950"]</p>
<p>Das Team vom zfs - Zentrum für Sportmedizin in Münster präsentiert<br />
sich jetzt mit Praxispanoramen vom Panographer.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographer.de/praxispanorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
